2050
2120
2170
2220
3150
4035
4070
4100
5015
7010
70 kHz
50 kHz
40 kHz
30 kHz
20 kHz
500
1200
1700
2200
1500
350
700
1000
150
100
95–130V 50/60 Hz @ 8 Amps
95–130V 50/60 Hz @ 15 Amps
95–130V 50/60 Hz @ 6 Amps
95–130V 50/60 Hz @ 12 Amps
95–130V 50/60 Hz @ 15 Amps
95–130V 50/60 Hz @ 6 Amps
95–130V 50/60 Hz @ 6 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 4 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 4 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 8 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 4 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 8 Amps
1400
15 kHz
4000 190–260V 50/60 Hz @ 30 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 8 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 12 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 12 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 4 Amps
190–260V 50/60 Hz @ 15 Amps
2300 3000 190–260V 50/60 Hz @ 25 Amps
30 Amps
30 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
15 Amps
Frequency
DPC II
Model No.
Peak Power
Rating (Watts)
AC Outlet
Current Rating
Nominal AC Power Requirements
Commenti su questo manuale